TORNEO CLAUSURA 2025
*Los resultados en rojo son por walkover
*NO – Puntos No Disputados
*POS – Postergados
*SUS – Suspendidos en juego
*Partidos en amarillo, fueron suspendidos antes de finalizar
TABLAS SERIE 1
Clausura 2025 – 15ta SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio 15ta | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 2 | 41 | 28 |
| 2 | Peñarol 15ta | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 22 |
| 3 | River Plate 15ta | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 0 | 22 | 21 |
| 4 | Wanderers 15ta | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 18 |
| 5 | Racing 15ta | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 6 | Bella Vista 15ta | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| 7 | San Miguel City 15ta | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 |
| 8 | Nacional 15ta | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 11 |
| 9 | Rentistas 15ta | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 | 10 |
| 10 | Boston River 15ta | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 31 | -17 | 7 |
| 11 | Progreso 15ta | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 56 | -51 | 3 |
| 12 | Cerrito 15ta | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| 13 | El Tanque Sisley 15ta | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Clausura 2025 – 14ta SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio 14ta | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 3 | 29 | 26 |
| 2 | River Plate 14ta | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 5 | 26 | 22 |
| 3 | Wanderers 14ta | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 22 |
| 4 | Peñarol 14ta | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 21 |
| 5 | Nacional 14ta | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 9 | 16 | 14 |
| 6 | San Miguel City 14ta | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
| 7 | Racing 14ta | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 12 |
| 8 | Bella Vista 14ta | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 9 | Boston River 14ta | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 |
| 10 | Rentistas 14ta | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 28 | -20 | 8 |
| 11 | El Tanque Sisley 14ta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 30 | -27 | 3 |
| 12 | Progreso 14ta | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 40 | -37 | 3 |
| 13 | Cerrito 14ta | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Clausura 2025 – 13ra SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio 13ra | 10 | 9 | 1 | 0 | 39 | 2 | 37 | 28 |
| 2 | El Tanque Sisley 13ra | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 20 |
| 3 | River Plate 13ra | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 4 | Nacional 13ra | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 |
| 5 | Peñarol 13ra | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 16 |
| 6 | Bella Vista 13ra | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 6 | 11 | 16 |
| 7 | Boston River 13ra | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| 8 | Progreso 13ra | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 10 |
| 9 | Rentistas 13ra | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 7 |
| 10 | Wanderers 13ra | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 6 |
| 11 | Cerrito 13ra | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 48 | -41 | 6 |
| 12 | San Miguel City 13ra | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| 13 | Racing 13ra | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 14 | -12 | 4 |
Clausura 2025 – 12da SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio 12da | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 | 23 |
| 2 | River Plate 12da | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 22 |
| 3 | Nacional 12da | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 7 | 22 | 22 |
| 4 | Racing 12da | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 19 |
| 5 | Wanderers 12da | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 15 |
| 6 | Peñarol 12da | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 7 | Rentistas 12da | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 13 |
| 8 | El Tanque Sisley 12da | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 8 |
| 9 | Progreso 12da | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 29 | -20 | 8 |
| 10 | Bella Vista 12da | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 29 | -20 | 7 |
| 11 | Boston River 12da | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 23 | -14 | 6 |
| 12 | Cerrito 12da | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 28 | -15 | 4 |
| 13 | San Miguel City 12da | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 | 3 |
Clausura 2025 – 11ra SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio 11ra | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 6 | 27 | 23 |
| 2 | River Plate 11ra | 9 | 6 | 3 | 0 | 40 | 6 | 34 | 21 |
| 3 | Peñarol 11ra | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 3 | 24 | 20 |
| 4 | Nacional 11ra | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 18 |
| 5 | Bella Vista 11ra | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 14 |
| 6 | Wanderers 11ra | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 14 |
| 7 | Boston River 11ra | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 13 |
| 8 | San Miguel City 11ra | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 9 | El Tanque Sisley 11ra | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| 10 | Cerrito 11ra | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 34 | -26 | 5 |
| 11 | Racing 11ra | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | 4 |
| 12 | Rentistas 11ra | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 40 | -35 | 4 |
| 13 | Progreso 11ra | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 29 | -23 | 2 |
Clausura 2025 – 10ma SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio 10ma | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 28 |
| 2 | Peñarol 10ma | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 4 | 39 | 22 |
| 3 | River Plate 10ma | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 |
| 4 | Boston River 10ma | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 17 |
| 5 | Wanderers 10ma | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 6 | San Miguel City 10ma | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 13 |
| 7 | Nacional 10ma | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 8 | El Tanque Sisley 10ma | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 34 | -18 | 10 |
| 9 | Bella Vista 10ma | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 9 |
| 10 | Racing 10ma | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 | 6 |
| 11 | Progreso 10ma | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | -14 | 5 |
| 12 | Rentistas 10ma | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 2 |
| 13 | Cerrito 10ma | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | -15 | 2 |
Clausura 2025 – 9na SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate 9na | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 5 | 25 | 20 |
| 2 | Danubio 9na | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 20 |
| 3 | Bella Vista 9na | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 18 |
| 4 | Wanderers 9na | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| 5 | Nacional 9na | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 5 | 12 | 15 |
| 6 | San Miguel City 9na | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 1 | 12 | 15 |
| 7 | Peñarol 9na | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 13 |
| 8 | Racing 9na | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 |
| 9 | Boston River 9na | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 11 |
| 10 | Rentistas 9na | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 10 |
| 11 | Progreso 9na | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 12 | El Tanque Sisley 9na | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 59 | -55 | 3 |
| 13 | Cerrito 9na | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Clausura 2025 – 8va SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol 8va | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 24 |
| 2 | Danubio 8va | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 9 | 20 | 20 |
| 3 | River Plate 8va | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 4 | 18 | 20 |
| 4 | Rentistas 8va | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 18 |
| 5 | San Miguel City 8va | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 18 |
| 6 | Wanderers 8va | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 7 | Nacional 8va | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 8 | Boston River 8va | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 9 | Cerrito 8va | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 7 |
| 10 | El Tanque Sisley 8va | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 | -15 | 6 |
| 11 | Progreso 8va | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 21 | -17 | 5 |
| 12 | Racing 8va | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 27 | -21 | 4 |
| 13 | Bella Vista 8va | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 26 | -21 | 2 |
Tabla Anual 15ta 2025 SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio 15ta | 22 | 21 | 1 | 0 | 98 | 3 | 95 | 64 |
| 2 | River Plate 15ta | 21 | 16 | 4 | 1 | 52 | 1 | 51 | 52 |
| 3 | Peñarol 15ta | 20 | 15 | 2 | 3 | 56 | 9 | 47 | 47 |
| 4 | Wanderers 15ta | 21 | 15 | 1 | 5 | 53 | 22 | 31 | 46 |
| 5 | Rentistas 15ta | 21 | 9 | 6 | 6 | 40 | 22 | 18 | 33 |
| 6 | Racing 15ta | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 36 | -4 | 32 |
| 7 | Nacional 15ta | 21 | 9 | 4 | 8 | 44 | 26 | 18 | 31 |
| 8 | Bella Vista 15ta | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 30 | 6 | 30 |
| 9 | San Miguel City 15ta | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 36 | -8 | 25 |
| 10 | Boston River 15ta | 21 | 4 | 2 | 15 | 21 | 65 | -44 | 14 |
| 11 | Progreso 15ta | 21 | 4 | 0 | 17 | 17 | 113 | -96 | 12 |
| 12 | Cerrito 15ta | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 | 0 |
| 13 | El Tanque Sisley 15ta | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 | 0 |
Tabla Anual 14ta 2025 SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio 14ta | 22 | 18 | 3 | 1 | 63 | 9 | 54 | 57 |
| 2 | Wanderers 14ta | 21 | 18 | 2 | 1 | 70 | 10 | 60 | 56 |
| 3 | Peñarol 14ta | 20 | 16 | 1 | 3 | 54 | 9 | 45 | 49 |
| 4 | River Plate 14ta | 21 | 13 | 3 | 5 | 53 | 14 | 39 | 42 |
| 5 | Nacional 14ta | 21 | 12 | 4 | 5 | 49 | 16 | 33 | 40 |
| 6 | Bella Vista 14ta | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 | 29 |
| 7 | San Miguel City 14ta | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 17 | 5 | 28 |
| 8 | Racing 14ta | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 30 | 5 | 27 |
| 9 | Rentistas 14ta | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 40 | -17 | 26 |
| 10 | Boston River 14ta | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 35 | -18 | 22 |
| 11 | Progreso 14ta | 21 | 3 | 0 | 18 | 8 | 97 | -89 | 9 |
| 12 | El Tanque Sisley 14ta | 22 | 2 | 0 | 20 | 7 | 65 | -58 | 6 |
| 13 | Cerrito 14ta | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 | -63 | 0 |
Tabla Anual 13ra 2025 SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio 13ra | 22 | 20 | 2 | 0 | 84 | 4 | 80 | 62 |
| 2 | Peñarol 13ra | 20 | 14 | 3 | 3 | 55 | 13 | 42 | 45 |
| 3 | River Plate 13ra | 21 | 10 | 7 | 4 | 36 | 15 | 21 | 37 |
| 4 | Bella Vista 13ra | 21 | 9 | 8 | 4 | 36 | 16 | 20 | 35 |
| 5 | El Tanque Sisley 13ra | 22 | 9 | 8 | 5 | 40 | 23 | 17 | 35 |
| 6 | Nacional 13ra | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 18 | 15 | 35 |
| 7 | Wanderers 13ra | 21 | 9 | 4 | 8 | 41 | 32 | 9 | 31 |
| 8 | Boston River 13ra | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 31 | 4 | 29 |
| 9 | Rentistas 13ra | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 39 | -18 | 23 |
| 10 | San Miguel City 13ra | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 25 | -10 | 18 |
| 11 | Cerrito 13ra | 21 | 4 | 0 | 17 | 13 | 96 | -83 | 12 |
| 12 | Progreso 13ra | 21 | 3 | 2 | 16 | 13 | 58 | -45 | 11 |
| 13 | Racing 13ra | 21 | 1 | 4 | 16 | 5 | 57 | -52 | 7 |
Tabla Anual 12da 2025 SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional 12da | 21 | 16 | 4 | 1 | 73 | 12 | 61 | 52 |
| 2 | Danubio 12da | 22 | 15 | 4 | 3 | 61 | 21 | 40 | 49 |
| 3 | River Plate 12da | 21 | 15 | 2 | 4 | 58 | 16 | 42 | 47 |
| 4 | Rentistas 12da | 21 | 14 | 1 | 6 | 55 | 23 | 32 | 43 |
| 5 | Wanderers 12da | 21 | 13 | 3 | 5 | 56 | 21 | 35 | 42 |
| 6 | Peñarol 12da | 20 | 12 | 3 | 5 | 44 | 25 | 19 | 39 |
| 7 | Racing 12da | 21 | 11 | 1 | 9 | 32 | 37 | -5 | 34 |
| 8 | Bella Vista 12da | 21 | 6 | 2 | 13 | 23 | 64 | -41 | 20 |
| 9 | Boston River 12da | 22 | 4 | 6 | 12 | 31 | 56 | -25 | 18 |
| 10 | Progreso 12da | 21 | 4 | 4 | 13 | 15 | 70 | -55 | 16 |
| 11 | San Miguel City 12da | 20 | 3 | 6 | 11 | 14 | 38 | -24 | 15 |
| 12 | El Tanque Sisley 12da | 22 | 3 | 2 | 17 | 17 | 54 | -37 | 11 |
| 13 | Cerrito 12da | 21 | 1 | 2 | 18 | 18 | 60 | -42 | 5 |
Tabla Anual 11ra 2025 SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol 11ra | 20 | 18 | 2 | 0 | 80 | 6 | 74 | 56 |
| 2 | River Plate 11ra | 21 | 15 | 5 | 1 | 87 | 14 | 73 | 50 |
| 3 | Danubio 11ra | 22 | 14 | 5 | 3 | 66 | 17 | 49 | 47 |
| 4 | Nacional 11ra | 19 | 14 | 1 | 4 | 65 | 28 | 37 | 43 |
| 5 | Bella Vista 11ra | 21 | 12 | 5 | 4 | 43 | 19 | 24 | 41 |
| 6 | Wanderers 11ra | 20 | 10 | 5 | 5 | 49 | 39 | 10 | 35 |
| 7 | San Miguel City 11ra | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 35 | -1 | 30 |
| 8 | Boston River 11ra | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 53 | -13 | 26 |
| 9 | El Tanque Sisley 11ra | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 51 | -32 | 18 |
| 10 | Cerrito 11ra | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 76 | -53 | 14 |
| 11 | Rentistas 11ra | 21 | 2 | 3 | 16 | 17 | 76 | -59 | 9 |
| 12 | Progreso 11ra | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 75 | -60 | 9 |
| 13 | Racing 11ra | 21 | 1 | 2 | 18 | 17 | 74 | -57 | 5 |
Tabla Anual 10ma 2025 SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio 10ma | 22 | 20 | 2 | 0 | 70 | 6 | 64 | 62 |
| 2 | Peñarol 10ma | 20 | 18 | 2 | 0 | 106 | 7 | 99 | 56 |
| 3 | San Miguel City 10ma | 20 | 13 | 2 | 5 | 44 | 25 | 19 | 41 |
| 4 | River Plate 10ma | 21 | 12 | 1 | 8 | 33 | 35 | -2 | 37 |
| 5 | Nacional 10ma | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 | 20 | 22 | 36 |
| 6 | Boston River 10ma | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 34 | -3 | 32 |
| 7 | Wanderers 10ma | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 21 | 18 | 31 |
| 8 | Racing 10ma | 20 | 8 | 0 | 12 | 38 | 48 | -10 | 24 |
| 9 | Bella Vista 10ma | 20 | 5 | 3 | 12 | 10 | 41 | -31 | 18 |
| 10 | El Tanque Sisley 10ma | 22 | 5 | 2 | 15 | 27 | 81 | -54 | 17 |
| 11 | Cerrito 10ma | 20 | 1 | 6 | 13 | 8 | 40 | -32 | 9 |
| 12 | Rentistas 10ma | 21 | 1 | 6 | 14 | 15 | 57 | -42 | 9 |
| 13 | Progreso 10ma | 21 | 2 | 3 | 16 | 10 | 58 | -48 | 9 |
Tabla Anual 9na 2025 SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate 9na | 21 | 15 | 4 | 2 | 61 | 13 | 48 | 49 |
| 2 | Wanderers 9na | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 11 | 34 | 44 |
| 3 | Peñarol 9na | 19 | 14 | 1 | 4 | 52 | 19 | 33 | 43 |
| 4 | Danubio 9na | 22 | 12 | 5 | 5 | 50 | 17 | 33 | 41 |
| 5 | Nacional 9na | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 13 | 23 | 34 |
| 6 | Racing 9na | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 30 | 9 | 31 |
| 7 | Rentistas 9na | 21 | 7 | 7 | 7 | 36 | 23 | 13 | 28 |
| 8 | Boston River 9na | 21 | 8 | 3 | 10 | 41 | 24 | 17 | 27 |
| 9 | San Miguel City 9na | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 16 | 15 | 27 |
| 10 | Bella Vista 9na | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 43 | -18 | 27 |
| 11 | Progreso 9na | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 35 | -10 | 21 |
| 12 | El Tanque Sisley 9na | 22 | 2 | 0 | 20 | 10 | 128 | -118 | 6 |
| 13 | Cerrito 9na | 19 | 0 | 0 | 19 | 7 | 86 | -79 | 0 |
Tabla Anual 8va 2025 SERIE 1
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol 8va | 19 | 19 | 0 | 0 | 78 | 1 | 77 | 57 |
| 2 | River Plate 8va | 21 | 16 | 2 | 3 | 55 | 13 | 42 | 50 |
| 3 | Danubio 8va | 22 | 15 | 4 | 3 | 57 | 20 | 37 | 49 |
| 4 | Rentistas 8va | 21 | 12 | 5 | 4 | 51 | 22 | 29 | 41 |
| 5 | San Miguel City 8va | 20 | 12 | 1 | 7 | 47 | 24 | 23 | 37 |
| 6 | Wanderers 8va | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 22 | 15 | 36 |
| 7 | Nacional 8va | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 26 | 4 | 25 |
| 8 | Cerrito 8va | 20 | 7 | 2 | 11 | 17 | 41 | -24 | 23 |
| 9 | Boston River 8va | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 40 | -17 | 22 |
| 10 | El Tanque Sisley 8va | 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 51 | -20 | 21 |
| 11 | Progreso 8va | 21 | 3 | 2 | 16 | 10 | 51 | -41 | 11 |
| 12 | Racing 8va | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | 58 | -42 | 11 |
| 13 | Bella Vista 8va | 21 | 0 | 2 | 19 | 8 | 90 | -82 | 2 |
RESULTADOS SERIE 2
*Los resultados en rojo son por walkover
*NO – Puntos No Disputados
*POS – Postergados
*SUS – Suspendidos en juego
*Partidos en amarillo, fueron suspendidos antes de finalizar
TABLAS SERIE 2
Clausura 2025 – 14ta SERIE 2
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rampla Juniors 14ta | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| 2 | Cerro 14ta | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 2 | 22 | 24 |
| 3 | Deportivo Oeste 14ta | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 1 | 22 | 23 |
| 4 | Basañez 14ta | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 21 |
| 5 | Juventud de Las Piedras 14ta | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 19 |
| 6 | Fenix 14ta | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 19 |
| 7 | Sud America 14ta | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 |
| 8 | Central Español 14ta | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 9 | Esperanza 19 14ta | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 10 | Villa Teresa 14ta | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 11 | Academia Celeste 14ta | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 12 | Dilio Sport 14ta | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 13 | Estudiantes del Plata 14ta | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 14 | Villa Española 14ta | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Clausura 2025 – 13ra SERIE 2
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro 13ra | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 27 |
| 2 | Sud America 13ra | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 9 | 21 | 23 |
| 3 | Rampla Juniors 13ra | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 | 23 |
| 4 | Central Español 13ra | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 3 | 21 | 23 |
| 5 | Villa Teresa 13ra | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | 22 |
| 6 | Deportivo Oeste 13ra | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 21 |
| 7 | Juventud de Las Piedras 13ra | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 | 15 |
| 8 | Fenix 13ra | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 11 |
| 9 | Basañez 13ra | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 |
| 10 | Academia Celeste 13ra | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 44 | -38 | 6 |
| 11 | Esperanza 19 13ra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 12 | Dilio Sport 13ra | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| 13 | Estudiantes del Plata 13ra | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| 14 | Villa Española 13ra | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Clausura 2025 – 12da SERIE 2
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenix 12da | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 25 |
| 2 | Rampla Juniors 12da | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 7 | 27 | 24 |
| 3 | Cerro 12da | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 9 | 32 | 23 |
| 4 | Dilio Sport 12da | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 |
| 5 | Academia Celeste 12da | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 20 |
| 6 | Juventud de Las Piedras 12da | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 7 | 13 | 18 |
| 7 | Basañez 12da | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 22 | -2 | 15 |
| 8 | Estudiantes del Plata 12da | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 18 | 2 | 13 |
| 9 | Deportivo Oeste 12da | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 10 | Sud America 12da | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 | 8 |
| 11 | Central Español 12da | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 8 |
| 12 | Esperanza 19 12da | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 36 | -24 | 7 |
| 13 | Villa Española 12da | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 61 | -53 | 3 |
| 14 | Villa Teresa 12da | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 40 | -31 | 1 |
Clausura 2025 – 11ra SERIE 2
| Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenix 11ra | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 25 |
| 2 | Academia Celeste 11ra | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 25 |
