TORNEO CLAUSURA 2025
*Los resultados en rojo son por walkover
*NO – Puntos No Disputados
*POS – Postergados
*SUS – Suspendidos en juego
*Partidos en amarillo, fueron suspendidos antes de finalizar
TABLAS SERIE 1
Clausura 2025 – 15ta SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio 15ta | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
2 | Peñarol 15ta | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | Wanderers 15ta | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
4 | Bella Vista 15ta | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
5 | San Miguel City 15ta | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
6 | Nacional 15ta | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 |
7 | River Plate 15ta | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
8 | Racing 15ta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
9 | Progreso 15ta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
10 | Boston River 15ta | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
11 | Rentistas 15ta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | El Tanque Sisley 15ta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
13 | Cerrito 15ta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Clausura 2025 – 14ta SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate 14ta | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 7 |
2 | Danubio 14ta | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
3 | Bella Vista 14ta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
4 | Wanderers 14ta | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
5 | Peñarol 14ta | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
6 | Nacional 14ta | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 | San Miguel City 14ta | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Racing 14ta | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
9 | Progreso 14ta | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
10 | Boston River 14ta | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
11 | Rentistas 14ta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
12 | Cerrito 14ta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
13 | El Tanque Sisley 14ta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Clausura 2025 – 13ra SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio 13ra | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 |
2 | Bella Vista 13ra | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 |
3 | River Plate 13ra | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
4 | El Tanque Sisley 13ra | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
5 | Boston River 13ra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
6 | Progreso 13ra | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
7 | Wanderers 13ra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | Nacional 13ra | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | San Miguel City 13ra | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
10 | Peñarol 13ra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
11 | Racing 13ra | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
12 | Rentistas 13ra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
13 | Cerrito 13ra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Clausura 2025 – 12da SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio 12da | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | Bella Vista 12da | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
3 | Nacional 12da | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
4 | Wanderers 12da | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
5 | Peñarol 12da | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Racing 12da | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
7 | Progreso 12da | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 4 |
8 | River Plate 12da | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 |
9 | San Miguel City 12da | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
10 | Rentistas 12da | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | El Tanque Sisley 12da | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
12 | Cerrito 12da | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
13 | Boston River 12da | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Clausura 2025 – 11ra SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio 11ra | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | Bella Vista 11ra | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
3 | Wanderers 11ra | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
4 | Peñarol 11ra | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
5 | Nacional 11ra | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
6 | River Plate 11ra | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
7 | San Miguel City 11ra | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
8 | El Tanque Sisley 11ra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
9 | Progreso 11ra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
10 | Cerrito 11ra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 | 1 |
11 | Rentistas 11ra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
12 | Racing 11ra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
13 | Boston River 11ra | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Clausura 2025 – 10ma SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio 10ma | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | Peñarol 10ma | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 |
3 | River Plate 10ma | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
4 | Nacional 10ma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | Wanderers 10ma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | San Miguel City 10ma | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
7 | Boston River 10ma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | Bella Vista 10ma | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Progreso 10ma | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
10 | El Tanque Sisley 10ma | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
11 | Rentistas 10ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cerrito 10ma | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
13 | Racing 10ma | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Clausura 2025 – 9na SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate 9na | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
2 | Bella Vista 9na | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
3 | Racing 9na | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
4 | Danubio 9na | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
5 | Progreso 9na | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | Boston River 9na | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | San Miguel City 9na | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Peñarol 9na | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 |
9 | Wanderers 9na | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
10 | Nacional 9na | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
11 | Rentistas 9na | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
12 | Cerrito 9na | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
13 | El Tanque Sisley 9na | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Clausura 2025 – 8va SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol 8va | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
2 | Danubio 8va | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | Cerrito 8va | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | River Plate 8va | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | Racing 8va | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
6 | Boston River 8va | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | Wanderers 8va | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Bella Vista 8va | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
9 | Progreso 8va | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
10 | Nacional 8va | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rentistas 8va | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | San Miguel City 8va | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | El Tanque Sisley 8va | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Tabla Anual 15ta 2025 SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio 15ta | 15 | 14 | 1 | 0 | 61 | 1 | 60 | 43 |
2 | River Plate 15ta | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 1 | 37 | 35 |
3 | Wanderers 15ta | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 34 |
4 | Peñarol 15ta | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 8 | 34 | 31 |
5 | Nacional 15ta | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 15 | 20 | 24 |
6 | Rentistas 15ta | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 10 | 12 | 23 |
7 | Bella Vista 15ta | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | 21 |
8 | Racing 15ta | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 31 | -10 | 19 |
9 | San Miguel City 15ta | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 30 | -10 | 17 |
10 | Progreso 15ta | 15 | 4 | 0 | 11 | 15 | 68 | -53 | 12 |
11 | Boston River 15ta | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 46 | -37 | 8 |
12 | El Tanque Sisley 15ta | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0 |
13 | Cerrito 15ta | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Tabla Anual 14ta 2025 SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanderers 14ta | 14 | 13 | 1 | 0 | 52 | 2 | 50 | 40 |
2 | Danubio 14ta | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 8 | 30 | 38 |
3 | Peñarol 14ta | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 5 | 35 | 34 |
4 | Nacional 14ta | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 7 | 20 | 30 |
5 | River Plate 14ta | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 10 | 25 | 27 |
6 | Bella Vista 14ta | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 24 |
7 | San Miguel City 14ta | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 12 | 2 | 18 |
8 | Rentistas 14ta | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 18 |
9 | Racing 14ta | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 18 |
10 | Boston River 14ta | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 | 12 |
11 | Progreso 14ta | 15 | 3 | 0 | 12 | 8 | 66 | -58 | 9 |
12 | El Tanque Sisley 14ta | 15 | 1 | 0 | 14 | 4 | 45 | -41 | 3 |
13 | Cerrito 14ta | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 | 0 |
Tabla Anual 13ra 2025 SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio 13ra | 15 | 13 | 2 | 0 | 56 | 3 | 53 | 41 |
2 | Peñarol 13ra | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 9 | 28 | 30 |
3 | Wanderers 13ra | 14 | 9 | 1 | 4 | 36 | 17 | 19 | 28 |
4 | Bella Vista 13ra | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 10 | 18 | 26 |
5 | River Plate 13ra | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 8 | 12 | 26 |
6 | Boston River 13ra | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 14 | 10 | 23 |
7 | El Tanque Sisley 13ra | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 21 |
8 | Nacional 13ra | 14 | 4 | 8 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 |
9 | Rentistas 13ra | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 26 | -11 | 16 |
10 | San Miguel City 13ra | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 |
11 | Cerrito 13ra | 15 | 2 | 0 | 13 | 7 | 69 | -62 | 6 |
12 | Progreso 13ra | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 42 | -33 | 5 |
13 | Racing 13ra | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 | 49 | -46 | 4 |
Tabla Anual 12da 2025 SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional 12da | 14 | 11 | 3 | 0 | 52 | 6 | 46 | 36 |
2 | Danubio 12da | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | 15 | 24 | 35 |
3 | Wanderers 12da | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 13 | 31 | 31 |
4 | Rentistas 12da | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 14 | 24 | 31 |
5 | River Plate 12da | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 12 | 25 | 28 |
6 | Peñarol 12da | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 18 | 17 | 28 |
7 | Bella Vista 12da | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 38 | -17 | 20 |
8 | Racing 12da | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 28 | -9 | 19 |
9 | San Miguel City 12da | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 26 | -15 | 14 |
10 | Boston River 12da | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 43 | -21 | 12 |
11 | Progreso 12da | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 52 | -42 | 12 |
12 | El Tanque Sisley 12da | 14 | 1 | 0 | 13 | 5 | 35 | -30 | 3 |
13 | Cerrito 12da | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 44 | -33 | 1 |
Tabla Anual 11ra 2025 SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol 11ra | 14 | 14 | 0 | 0 | 61 | 3 | 58 | 42 |
2 | Bella Vista 11ra | 15 | 10 | 4 | 1 | 36 | 14 | 22 | 34 |
3 | River Plate 11ra | 14 | 10 | 3 | 1 | 54 | 10 | 44 | 33 |
4 | Danubio 11ra | 15 | 9 | 4 | 2 | 42 | 13 | 29 | 31 |
5 | Nacional 11ra | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | 21 | 26 | 31 |
6 | Wanderers 11ra | 14 | 8 | 3 | 3 | 41 | 24 | 17 | 27 |
7 | San Miguel City 11ra | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 23 |
8 | Boston River 11ra | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 39 | -13 | 13 |
9 | El Tanque Sisley 11ra | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 38 | -28 | 10 |
10 | Cerrito 11ra | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 55 | -39 | 10 |
11 | Progreso 11ra | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 55 | -45 | 8 |
12 | Rentistas 11ra | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 40 | -28 | 5 |
13 | Racing 11ra | 15 | 0 | 1 | 14 | 6 | 60 | -54 | 1 |
Tabla Anual 10ma 2025 SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio 10ma | 15 | 14 | 1 | 0 | 50 | 5 | 45 | 43 |
2 | Peñarol 10ma | 14 | 13 | 1 | 0 | 77 | 5 | 72 | 40 |
3 | San Miguel City 10ma | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | 31 |
4 | Nacional 10ma | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 26 |
5 | River Plate 10ma | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 26 | -4 | 25 |
6 | Wanderers 10ma | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 10 | 18 | 20 |
7 | Racing 10ma | 15 | 6 | 0 | 9 | 32 | 37 | -5 | 18 |
8 | Boston River 10ma | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 29 | -7 | 18 |
9 | Bella Vista 10ma | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 30 | -23 | 12 |
10 | El Tanque Sisley 10ma | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 60 | -45 | 10 |
11 | Cerrito 10ma | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 26 | -21 | 7 |
12 | Rentistas 10ma | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 36 | -27 | 7 |
13 | Progreso 10ma | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 44 | -37 | 7 |
Tabla Anual 9na 2025 SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate 9na | 15 | 12 | 2 | 1 | 45 | 8 | 37 | 38 |
2 | Peñarol 9na | 14 | 11 | 0 | 3 | 41 | 9 | 32 | 33 |
3 | Wanderers 9na | 14 | 9 | 4 | 1 | 35 | 6 | 29 | 31 |
4 | Danubio 9na | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 15 | 23 | 27 |
5 | Racing 9na | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 | 25 |
6 | Boston River 9na | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 13 | 13 | 20 |
7 | Nacional 9na | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 10 | 10 | 20 |
8 | Progreso 9na | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 20 |
9 | Rentistas 9na | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | 18 |
10 | Bella Vista 9na | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 34 | -16 | 18 |
11 | San Miguel City 9na | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 16 | 3 | 16 |
12 | El Tanque Sisley 9na | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 90 | -83 | 3 |
13 | Cerrito 9na | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 71 | -64 | 0 |
Tabla Anual 8va 2025 SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol 8va | 13 | 13 | 0 | 0 | 58 | 1 | 57 | 39 |
2 | Danubio 8va | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 14 | 22 | 35 |
3 | River Plate 8va | 13 | 11 | 0 | 2 | 36 | 9 | 27 | 33 |
4 | Rentistas 8va | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 23 |
5 | Wanderers 8va | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 13 | 13 | 22 |
6 | Cerrito 8va | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 24 | -9 | 20 |
7 | San Miguel City 8va | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 16 | 9 | 19 |
8 | Boston River 8va | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 | 17 |
9 | Nacional 8va | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 15 | 6 | 16 |
10 | El Tanque Sisley 8va | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 | 34 | -11 | 15 |
11 | Racing 8va | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 42 | -28 | 10 |
12 | Progreso 8va | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 33 | -27 | 7 |
13 | Bella Vista 8va | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 | 66 | -62 | 1 |
TABLA GENERAL SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 94 | 77 | 5 | 12 | 332 | 49 | 283 | 236 |
2 | Danubio | 95 | 74 | 13 | 8 | 296 | 56 | 240 | 235 |
3 | River PLate | 95 | 63 | 12 | 20 | 223 | 73 | 150 | 201 |
4 | Wanderers | 95 | 63 | 11 | 21 | 259 | 84 | 175 | 200 |
5 | Nacional | 95 | 51 | 21 | 23 | 216 | 87 | 129 | 174 |
6 | Rentistas | 96 | 39 | 23 | 34 | 156 | 154 | 2 | 140 |
7 | San Miguel City | 95 | 36 | 20 | 39 | 139 | 135 | 4 | 128 |
8 | Bella Vista | 95 | 31 | 16 | 48 | 119 | 216 | -97 | 109 |
9 | Boston River | 96 | 31 | 14 | 51 | 142 | 191 | -49 | 107 |
10 | Racing | 95 | 28 | 10 | 57 | 127 | 241 | -114 | 94 |
11 | Progreso | 95 | 16 | 6 | 73 | 62 | 330 | -268 | 54 |
12 | El Tanque Sisley | 95 | 15 | 8 | 72 | 73 | 290 | -217 | 53 |
13 | Cerrito | 94 | 10 | 9 | 75 | 50 | 287 | -237 | 39 |
RESULTADOS SERIE 2
*Los resultados en rojo son por walkover
*NO – Puntos No Disputados
*POS – Postergados
*SUS – Suspendidos en juego
*Partidos en amarillo, fueron suspendidos antes de finalizar
TABLAS SERIE 2
Clausura 2025 – 14ta SERIE 2
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basañez 14ta | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | Deportivo Oeste 14ta | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
3 | Rampla Juniors 14ta | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
4 | Cerro 14ta | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
5 | Fenix 14ta | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
6 | Juventud de Las Piedras 14ta | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
7 | Sud America 14ta | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
8 | Central Español 14ta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
9 | Dilio Sport 14ta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
10 | Esperanza 19 14ta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
11 | Villa Española 14ta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
12 | Villa Teresa 14ta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
13 | Academia Celeste 14ta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
14 | Estudiantes del Plata 14ta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Clausura 2025 – 13ra SERIE 2
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro 13ra | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 |
2 | Deportivo Oeste 13ra | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
3 | Juventud de Las Piedras 13ra | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
4 | Villa Teresa 13ra | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 7 |
5 | Rampla Juniors 13ra | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
6 | Central Español 13ra | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
7 | Basañez 13ra | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 |
8 | Sud America 13ra | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
9 | Esperanza 19 13ra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
10 | Dilio Sport 13ra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
11 | Estudiantes del Plata 13ra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
12 | Villa Española 13ra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
13 | Fenix 13ra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
14 | Academia Celeste 13ra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Clausura 2025 – 12da SERIE 2
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rampla Juniors 12da | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 |
2 | Cerro 12da | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
3 | Fenix 12da | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
4 | Dilio Sport 12da | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
5 | Central Español 12da | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
6 | Basañez 12da | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
7 | Academia Celeste 12da | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
8 | Sud America 12da | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
9 | Estudiantes del Plata 12da | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
10 | Deportivo Oeste 12da | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
11 | Juventud de Las Piedras 12da | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
12 | Esperanza 19 12da | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
13 | Villa Teresa 12da | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
14 | Villa Española 12da | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Clausura 2025 – 11ra SERIE 2
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
