Apertura 2025 Serie 1 | Cat. 2019
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio 15ta | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 24 |
2 | River Plate 15ta | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 1 | 20 | 18 |
3 | Peñarol 15ta | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 16 |
4 | Wanderers 15ta | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 16 |
5 | Nacional 15ta | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4 | 15 | 13 |
6 | Rentistas 15ta | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
7 | Racing 15ta | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 |
8 | Bella Vista 15ta | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 10 |
9 | San Miguel City 15ta | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 | 7 |
10 | Progreso 15ta | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 39 | -31 | 6 |
11 | Boston River 15ta | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 30 | -26 | 3 |
12 | Cerrito 15ta | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
13 | El Tanque Sisley 15ta | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Apertura 2025 Serie 1 | Cat. 2018
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio 14ta | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 22 |
2 | Wanderers 14ta | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 1 | 26 | 19 |
3 | Peñarol 14ta | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 18 |
4 | Nacional 14ta | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 15 |
5 | River Plate 14ta | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 4 | 12 | 13 |
6 | Bella Vista 14ta | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 |
7 | Rentistas 14ta | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
8 | San Miguel City 14ta | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
9 | Racing 14ta | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 |
10 | Boston River 14ta | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 7 |
11 | El Tanque Sisley 14ta | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 21 | -18 | 3 |
12 | Progreso 14ta | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 39 | -36 | 3 |
13 | Cerrito 14ta | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Apertura 2025 Serie 1 | Cat. 2017
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio 13ra | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 24 |
2 | Peñarol 13ra | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 19 |
3 | Wanderers 13ra | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 16 |
4 | Bella Vista 13ra | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
5 | River Plate 13ra | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 |
6 | Boston River 13ra | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 11 |
7 | El Tanque Sisley 13ra | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 |
8 | San Miguel City 13ra | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
9 | Nacional 13ra | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
10 | Cerrito 13ra | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 | 6 |
11 | Rentistas 13ra | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 21 | -15 | 4 |
12 | Progreso 13ra | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 23 | -21 | 1 |
13 | Racing 13ra | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | -26 | 0 |
Apertura 2025 Serie 1 | Cat. 2016
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate 12da | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 18 |
2 | Nacional 12da | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 3 | 26 | 17 |
3 | Danubio 12da | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 17 |
4 | Rentistas 12da | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 |
5 | Peñarol 12da | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 15 |
6 | Wanderers 12da | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 12 |
7 | Racing 12da | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 12 |
8 | Bella Vista 12da | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
9 | San Miguel City 12da | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 |
10 | Boston River 12da | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 26 | -10 | 8 |
11 | El Tanque Sisley 12da | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 22 | -19 | 3 |
12 | Progreso 12da | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 33 | -33 | 2 |
13 | Cerrito 12da | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Apertura 2025 Serie 1 | Cat. 2015
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol 11ra | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 21 |
2 | Bella Vista 11ra | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 19 |
3 | River Plate 11ra | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 4 | 30 | 18 |
4 | Danubio 11ra | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 17 |
5 | Nacional 11ra | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 |
6 | Wanderers 11ra | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 13 |
7 | Boston River 11ra | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 10 |
8 | San Miguel City 11ra | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
9 | Cerrito 11ra | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | -14 | 5 |
10 | El Tanque Sisley 11ra | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 22 | -18 | 4 |
11 | Progreso 11ra | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 30 | -24 | 4 |
12 | Rentistas 11ra | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 23 | -19 | 1 |
13 | Racing 11ra | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 38 | -34 | 1 |
Apertura 2025 Serie 1 | Cat. 2014
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio 10ma | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 24 |
2 | Peñarol 10ma | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 21 |
3 | San Miguel City 10ma | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
4 | Wanderers 10ma | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 3 | 20 | 13 |
5 | Nacional 10ma | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 13 |
6 | Boston River 10ma | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 13 |
7 | Racing 10ma | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 9 |
8 | River Plate 10ma | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 |
9 | Cerrito 10ma | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 5 |
10 | Progreso 10ma | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 23 | -21 | 4 |
11 | El Tanque Sisley 10ma | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 37 | -31 | 4 |
12 | Bella Vista 10ma | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
13 | Rentistas 10ma | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 27 | -25 | 2 |
Apertura 2025 Serie 1 | Cat. 2013
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol 9na | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 21 |
2 | Wanderers 9na | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 3 | 14 | 15 |
3 | River Plate 9na | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 13 |
4 | Progreso 9na | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
5 | Rentistas 9na | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
6 | Danubio 9na | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 |
7 | Nacional 9na | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 |
8 | Boston River 9na | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 10 |
9 | San Miguel City 9na | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 |
10 | Racing 9na | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 |
11 | Bella Vista 9na | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 | 5 |
12 | El Tanque Sisley 9na | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 48 | -40 | 3 |
13 | Cerrito 9na | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Apertura 2025 Serie 1 | Cat. 2012
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol 8va | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 21 |
2 | San Miguel City 8va | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 18 |
3 | Danubio 8va | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 17 |
4 | Wanderers 8va | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 | 15 |
5 | Rentistas 8va | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 13 |
6 | River Plate 8va | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 12 |
7 | Boston River 8va | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
8 | Nacional 8va | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 9 | 10 |
9 | Cerrito 8va | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 10 |
10 | El Tanque Sisley 8va | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 | 6 |
11 | Racing 8va | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 4 |
12 | Progreso 8va | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 24 | -19 | 3 |
13 | Bella Vista 8va | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 35 | -32 | 0 |
TABLA GENERAL SERIE 1
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio | 64 | 49 | 10 | 5 | 178 | 41 | 137 | 157 |
2 | Peñarol | 56 | 50 | 2 | 4 | 209 | 26 | 183 | 152 |
3 | Wanderers | 56 | 37 | 8 | 11 | 167 | 45 | 122 | 119 |
4 | River PLate | 56 | 37 | 4 | 15 | 154 | 47 | 107 | 115 |
5 | Nacional | 56 | 29 | 14 | 13 | 131 | 42 | 89 | 101 |
6 | San Miguel City | 64 | 24 | 12 | 28 | 85 | 97 | -12 | 84 |
7 | Boston River | 64 | 22 | 8 | 34 | 101 | 142 | -41 | 74 |
8 | Bella Vista | 56 | 19 | 13 | 24 | 81 | 109 | -28 | 70 |
9 | Rentistas | 56 | 18 | 15 | 23 | 82 | 110 | -28 | 69 |
10 | Racing | 56 | 16 | 7 | 33 | 72 | 141 | -69 | 55 |
11 | Progreso | 64 | 10 | 6 | 48 | 37 | 222 | -185 | 36 |
12 | El Tanque Sisley | 63 | 9 | 7 | 47 | 49 | 204 | -155 | 34 |
13 | Cerrito | 55 | 7 | 7 | 42 | 29 | 155 | -126 | 27 |
TABLAS SERIE 2
Apertura 2025 Serie 2 | Cat. 2018
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro 14ta | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 24 |
2 | Deportivo Oeste 14ta | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 2 | 23 | 21 |
3 | Sud America 14ta | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 19 |
4 | Juventud de Las Piedras 14ta | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 18 |
5 | Rampla Juniors 14ta | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 16 |
6 | Fenix 14ta | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 15 |
7 | Basañez 14ta | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 |
8 | Dilio Sport 14ta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
9 | Academia Celeste 14ta | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
10 | Central Español 14ta | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
11 | Esperanza 19 14ta | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
12 | Villa Española 14ta | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
13 | Estudiantes del Plata 14ta | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
14 | Villa Teresa 14ta | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Apertura 2025 Serie 2 | Cat. 2017
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sud America 13ra | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 24 |
2 | Cerro 13ra | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 24 |
3 | Central Español 13ra | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 |
4 | Villa Teresa 13ra | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 | 18 |
5 | Rampla Juniors 13ra | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 18 |
6 | Deportivo Oeste 13ra | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 18 |
7 | Juventud de Las Piedras 13ra | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
8 | Fenix 13ra | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 26 | -17 | 7 |
9 | Academia Celeste 13ra | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 23 | -17 | 7 |
10 | Basañez 13ra | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 31 | -25 | 5 |
11 | Dilio Sport 13ra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
12 | Esperanza 19 13ra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
13 | Estudiantes del Plata 13ra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
14 | Villa Española 13ra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Apertura 2025 Serie 2 | Cat. 2016
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rampla Juniors 12da | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 22 |
2 | Cerro 12da | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 20 |
3 | Academia Celeste 12da | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 6 | 29 | 19 |
4 | Fenix 12da | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 8 | 27 | 17 |
5 | Estudiantes del Plata 12da | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 16 |
6 | Deportivo Oeste 12da | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 14 |
7 | Juventud de Las Piedras 12da | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 12 |
8 | Sud America 12da | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 11 |
9 | Dilio Sport 12da | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 10 |
10 | Basañez 12da | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 |
11 | Central Español 12da | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 27 | -21 | 6 |
12 | Esperanza 19 12da | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 29 | -22 | 1 |
13 | Villa Teresa 12da | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 34 | -29 | 1 |
14 | Villa Española 12da | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 59 | -58 | 0 |
Apertura 2025 Serie 2 | Cat. 2015
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenix 11ra | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 | 22 |
2 | Academia Celeste 11ra | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 7 | 31 | 21 |
3 | Cerro 11ra | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 21 |
4 | Rampla Juniors 11ra | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 16 |
5 | Esperanza 19 11ra | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 15 |
6 | Basañez 11ra | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 14 |
7 | Central Español 11ra | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 12 |
8 | Juventud de Las Piedras 11ra | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 10 |
9 | Villa Teresa 11ra | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 |
10 | Sud America 11ra | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 9 |
11 | Deportivo Oeste 11ra | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 39 | -28 | 6 |
12 | Estudiantes del Plata 11ra | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 5 |
13 | Dilio Sport 11ra | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 34 | -24 | 3 |
14 | Villa Española 11ra | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 51 | -50 | 0 |
Apertura 2025 Serie 2 | Cat. 2014
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rampla Juniors 10ma | 8 | 6 | 2 | 0 | 43 | 17 | 26 | 20 |
2 | Juventud de Las Piedras 10ma | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 6 | 26 | 20 |
3 | Estudiantes del Plata 10ma | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 7 | 24 | 19 |
4 | Fenix 10ma | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 19 |
5 | Cerro 10ma | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 | 17 |
6 | Sud America 10ma | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 17 |
7 | Academia Celeste 10ma | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 14 |
8 | Deportivo Oeste 10ma | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 9 |
9 | Central Español 10ma | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 |
10 | Dilio Sport 10ma | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 | 7 |
11 | Basañez 10ma | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | 6 |
12 | Esperanza 19 10ma | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 35 | -26 | 3 |
13 | Villa Española 10ma | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 30 | -24 | 2 |
14 | Villa Teresa 10ma | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 41 | -31 | 0 |
Apertura 2025 Serie 2 | Cat. 2013
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenix 9na | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 | 24 |
2 | Estudiantes del Plata 9na | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 2 | 16 | 20 |
3 | Juventud de Las Piedras 9na | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 6 | 19 | 16 |
4 | Basañez 9na | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 16 |
5 | Academia Celeste 9na | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 14 |
6 | Rampla Juniors 9na | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 14 |
7 | Sud America 9na | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
8 | Cerro 9na | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 20 | -4 | 9 |
9 | Dilio Sport 9na | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 8 |
10 | Central Español 9na | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | -11 | 6 |
11 | Villa Teresa 9na | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 6 |
12 | Villa Española 9na | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 22 | -12 | 6 |
13 | Deportivo Oeste 9na | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 26 | -17 | 5 |
14 | Esperanza 19 9na | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Apertura 2025 Serie 2 | Cat. 2012
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Celeste 8va | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 22 |
2 | Fenix 8va | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 20 |
3 | Basañez 8va | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 17 |
4 | Rampla Juniors 8va | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 14 |
5 | Central Español 8va | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 14 |
6 | Dilio Sport 8va | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 13 |
7 | Juventud de Las Piedras 8va | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 12 |
8 | Cerro 8va | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 9 |
9 | Villa Española 8va | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 |
10 | Villa Teresa 8va | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 6 |
11 | Estudiantes del Plata 8va | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 |
12 | Sud America 8va | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 5 |
13 | Esperanza 19 8va | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 | 1 |
14 | Deportivo Oeste 8va | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 52 | -51 | 0 |
TABLA GENERAL SERIE 2
Pos | Club | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro | 55 | 38 | 10 | 7 | 192 | 60 | 132 | 124 |
2 | Fenix | 56 | 39 | 7 | 10 | 188 | 71 | 117 | 124 |
3 | Rampla Juniors | 54 | 37 | 9 | 8 | 170 | 75 | 95 | 120 |
4 | Juventud de Las Piedras | 56 | 29 | 12 | 15 | 152 | 76 | 76 | 99 |
5 | Sud America | 56 | 29 | 10 | 17 | 152 | 82 | 70 | 97 |
6 | Academia Celeste | 52 | 30 | 7 | 15 | 138 | 77 | 61 | 97 |
7 | Basañez | 56 | 22 | 10 | 24 | 106 | 126 | -20 | 76 |
8 | Deportivo Oeste | 55 | 23 | 4 | 28 | 86 | 174 | -88 | 73 |
9 | Estudiantes del Plata | 51 | 19 | 9 | 23 | 100 | 90 | 10 | 66 |
10 | Central Español | 52 | 20 | 6 | 26 | 78 | 109 | -31 | 66 |
11 | Dilio Sport | 47 | 12 | 5 | 30 | 66 | 126 | -60 | 41 |
12 | Villa Teresa | 52 | 13 | 2 | 37 | 72 | 145 | -73 | 41 |
13 | Esperanza 19 | 48 | 6 | 2 | 40 | 53 | 165 | -112 | 20 |
14 | Villa Española | 50 | 3 | 7 | 40 | 31 | 208 | -177 | 16 |